자연愛서 즐기는 행복 힐링 - 톡톡화순!
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
도 착 지 | 성 인 | 청 소 년 | 아 동 | 도 착 지 | 성 인 | 청 소 년 | 아 동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
봉림 | 5,200 | 4,200 | 2,600 | 곡천 | 4,600 | 3,700 | 2,300 |
장평 | 5,800 | 4,600 | 2,900 | 벌교 | 7,500 | 6,000 | 3,800 |
배산 | 6,300 | 5,000 | 3,200 | 과역 | 10,400 | 8,300 | 5,200 |
장흥 | 8,200 | 6,600 | 4,100 | 고흥 | 12,400 | 9,900 | 6,200 |
용산 | 9,700 | 7,800 | 4,900 | 녹동 | 14,800 | 11,800 | 7,400 |
관산 | 10,700 | 8,600 | 5,400 | 문덕 | 4,200 | 3,400 | 2,100 |
대덕 | 12,300 | 9,800 | 6,200 | 복내 | 4,900 | 3,900 | 2,500 |
회진 | 12,800 | 12,200 | 6,400 | 북문 | 7,100 | 5,700 | 3,600 |
보성 | 7,200 | 5,800 | 3,600 | ||||
학동 소태역 | 1,500 | 1,200 | 750 | 녹차밭 | 8,300 | 6,600 | 4,200 |
광주광천 터미널 | 2,300 | 1,800 | 1,200 | 율포 | 9,200 | 7,400 | 4,600 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
화순시외버스공용터미널 출발시간 | 경유지 / 종점 | 화순시외버스공용터미널 출발시간 | 경유지 / 종점 |
---|---|---|---|
07:05 | 문덕, 복내, 보성 | 13:35 | 문덕, 복내, 율포 |
08:05 | 문덕, 복내, 보성 | 14:05 | 복내, 보성, 율포 |
09:35 | 복내, 보성 | 16:40 | 문덕, 복내, 보성 |
10:15 | 보성, 율포 | 18:05 | 문덕, 복내, 보성 |
11:05 | 복내, 보성, 율포 | 20:05 | 복내, 보성 |
12:15 | 복내, 보성, 율포 | 20:20 | 복내, 보성 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
화순시외버스공용터미널 출발시간 | 경유지 / 종점 | 화순시외버스공용터미널 출발시간 | 경유지 / 종점 |
---|---|---|---|
07:05 | 문덕, 복내, 보성 | 13:35 | 문덕, 복내, 율포 |
08:05 | 문덕, 복내, 보성 | 14:05 | 복내, 보성, 율포 |
09:35 | 복내, 보성 | 16:40 | 문덕, 복내, 보성 |
10:15 | 보성, 율포 | 18:05 | 문덕, 복내, 보성 |
11:05 | 복내, 보성, 율포 | 20:05 | 복내, 보성 |
12:15 | 복내, 보성, 율포 | 20:20 | 복내, 보성 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
06:35 | 봉림, 장평, 배산, 용산, 관산, 대덕, 회진 |
---|---|
08:05 / 11:55 | 장평, 배산, 장흥, 용산, 관산, 대덕, 회진 |
10:45 / 15:15 | 배산, 장흥, 용산, 관산, 대덕, 회진 |
12:45 / 18:20 | 봉림, 장평, 배산, 장흥, 용산, 관산, 대덕, 회진 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
07:30 | 11:15 | 14:45 | 18:50 |
07:30 | 11:50 | 14:45 | 19:00 |
08:00 | 11:50 | 15:00 | 19:30 |
08:30 | 12:15 | 15:10 | 19:40 |
08:30 | 12:25 | 15:20 | 20:10 |
08:50 | 12:35 | 15:40 | 20:50 |
09:10 | 13:05 | 16:20 | 21:20 |
09:45 | 13:10 | 17:05 | 22:00 |
09:45 | 13:20 | 17:10 | |
09:50 | 13:30 | 17:20 | |
10:10 | 13:50 | 18:00 | |
10:40 | 14:40 | 18:25 | |
11:00 | 14:20 | 18:35 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
화순시외버스공용터미널 출발 시간 | 요금 | ||
---|---|---|---|
평일(월 ~ 금요일) | 주말(토 · 일요일) | ||
09:00 | 09:00 | 성인 | 31,100원 |
청소년 | 24,900원 | ||
아동 | 15,600원 |