바로가기링크 및 로고
메뉴열기
생활복지
생활폐기물 종량제 수수료
일반생활쓰레기 종량제봉투 가격표
| 구분 | 쓰레기봉투종류 | 봉투색깔 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 50ℓ | 일반용 | |
| 판매가격 | 100 | 190 | 380 | 920 | 분홍색 |
| 판매소공급 | 91 | 173 | 346 | 837 | |
음식물쓰레기 납부증명서(칩) 가격표
| 구분 | 음식물쓰레기 납부증명서(칩) 종류 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5ℓ | 20ℓ | 60ℓ | 120ℓ | |
| 판매가격 | 80 | 320 | 960 | 1,920 |
| 판매소공급 | 73 | 292 | 874 | 1,748 |
| 판매소이윤 | 7 | 28 | 86 | 172 |
| 납부증명서(칩) 제작안 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
대형생활폐기물 처리 수수료
| 품명 | 규격 | 수수료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 간판 | 3m 초과 | 8,000 | |
| 3m 이하 | 4,000 | ||
| 거실좌탁 | 4인용 초과 | 5,000 | |
| 4인용 이하 | 4,000 | ||
| 고무통 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 골프가방 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 금고 | 대형/양문 | 15,000 | |
| 단문/중형 | 10,000 | ||
| 소형 | 5,000 | ||
| 나뭇가지 | 묶음단위 1m x 30cm | 2,000 | |
| 난로 | 석유 | 4,000 | |
| 전기·가스 | 2,000 | ||
| 다리미판 | 모든규격 | 1,000 | |
| 대자리, 돗자리 | 모든규격 | 2,000 | |
| 마네킹 | 개당 | 3,000 | |
| 매트리스 | 2인용 이상 | 5,000 | |
| 1인용 | 3,000 | ||
| 문갑 | 가로80cm x 세로40cm 초과 | 5,000 | |
| 가로80cm x 세로40cm 이하 | 3,000 | ||
| 문짝 | 가로80cmX높이110cm 초과 | 4,000 | |
| 가로80cmX높이110cm 이하 | 2,000 | ||
| 물탱크 | FRP 2,000ℓ 초과 | 20,000 | |
| FRP 1,000ℓ 초과 | 10,000 | ||
| FRP 1,000ℓ 이하 | 6,000 | ||
| 밥 상 | 90cmX90cm 초과 | 3,000 | |
| 90cmX90cm 이하 | 2,000 | ||
| 60cmX60cm 이하 | 1,000 | ||
| 변기 | 상부(물통) | 3,000 | |
| 하부 | 3,000 | ||
| 벽시계 | 괘종시계(특대형) | 5,000 | |
| 괘종시계(대형) | 3,000 | ||
| 괘종시계 | 2,000 | ||
| 일반벽시계 | 1,000 | ||
| 보일러통 | 기름보일러 높이 80cm 초과 | 8,000 | |
| 기름보일러 높이 80cm 이하 | 5,000 | ||
| 가스·연탄보일러 | 3,000 | ||
| 보행기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 블라인드커텐 | 개당 | 2,000 | |
| 비데 | 모든규격 | 2,000 | |
| 비키니옷장 | 모든규격 | 3,000 | |
| 서랍장 | 5단 이상 | 6,000 | |
| 3단 이상 | 4,000 | ||
| 2단 이하 | 2,000 | ||
| 세면기 | 날개형 세면기 | 5,000 | |
| 일반형 세면기 | 3,000 | ||
| 쇼파 | 6인용 | 10,000 | |
| 4인용 | 8,000 | ||
| 3인용,카우치 | 5,000 | ||
| 2인용 | 4,000 | ||
| 1인용 | 3,000 | ||
| 1인용 스툴 | 2,000 | ||
| 수납장 | 폭100cm×높이100cm 초과 | 8,000 | |
| 폭100cm×높이100cm 이하 | 5,000 | ||
| 폭80cm×높이80cm 이하 | 3,000 | ||
| 수족관 | 가로100cmX높이100cm 초과 | 20,000 | |
| 가로100cmX높이100cm 이하 | 10,000 | ||
| 가로80cmX높이80cm 이하 | 5,000 | ||
| 가로40cmX세로40cm 이하 | 2,000 | ||
| 스탠드옷걸이 | 개당 | 2,000 | |
| 식탁 | 대리석 4인용 초과 | 20,000 | |
| 대리석 4인용 이하 | 15,000 | ||
| 4인용 초과 | 5,000 | ||
| 4인용 이하 | 4,000 | ||
| 쌀통/렌지수납장 | 모든규격 | 4,000 | |
| 씽크대 | 60cm 1짝당 | 2,000 | |
| 아이스박스 | 80cmX60cm 초과 | 3,000 | |
| 80cmX60cm 이하 | 2,000 | ||
| 50cmX40cm 이하 | 1,000 | ||
| 안마의자 | 안마의자(대형) | 15,000 | |
| 안마의자(중형) | 10,000 | ||
| 액자 | 가로100cm*세로100cm 초과 | 3,000 | |
| 가로100cm*세로100cm 이하 | 2,000 | ||
| 가로50cm*세로50cm 이하 | 1,000 | ||
| 여행가방 | 28인치 이상(60X80) | 3,000 | |
| 24인치 이하(50X70) | 2,000 | ||
| 20인치 이하(40X60) | 1,000 | ||
| 오락기기 | 20인치 초과 | 6,000 | |
| 20인치 이하 | 4,000 | ||
| 욕실수납함 | 개당 | 2,000 | |
| 욕조 | 개당 | 4,000 | |
| 유모차 | 모든규격 | 2,000 | |
| 유아용침대 | 개당 | 3,000 | |
| 의류, 이불 | 묶음단위(50ℓ봉투 기준) | 2,000 | |
| 의자 | 회전의자(대형) | 4,000 | |
| 회전의자(중형) | 3,000 | ||
| 일반의자 | 2,000 | ||
| 철재접의자 | 1,000 | ||
| 자전거 | 성인용 | 3,000 | |
| 아동용 | 2,000 | ||
| 자판기 | 개당 | 8,000 | |
| 장롱 | 폭120cm 초과 1쪽 | 15,000 | |
| 폭120cm 이하 1쪽 | 10,000 | ||
| 폭70cm이하 1쪽 | 7,000 | ||
| 장판 | 1묶음(20kg) | 2,000 | |
| 재봉틀 | 개당 | 3,000 | |
| 전기매트 | 2인용 이상(옥장판 2,000 추가) | 5,000 | |
| 1인용(옥장판 2,000 추가) | 3,000 | ||
| 전기판넬 | 장당 | 4,000 | |
| 책상 | 폭 120cm 초과 | 5,000 | |
| 폭 120cm 이하 | 4,000 | ||
| 폭 70cm 이하 | 3,000 | ||
| 침대 (매트리스별도) |
2인용 대형(서랍형) | 8,000 | |
| 2인용 소형 | 5,000 | ||
| 1인용 대형(서랍형) | 5,000 | ||
| 1인용 소형 | 3,000 | ||
| 침대세트 (돌,옥,황토) |
2인용 | 20,000 | |
| 1인용 | 10,000 | ||
| 카페트 | 1묶음 (20kg) | 2,000 | |
| 캐비닛 | 폭120cm*높이150cm 초과 | 10,000 | |
| 폭120cm*높이150cm 이하 | 8,000 | ||
| 폭100cm*높이120cm 이하 | 6,000 | ||
| 폭70cm*높이100cm 이하 | 3,000 | ||
| 폭50cm*높이70cm 이하 | 2,000 | ||
| 타이어 | 100cm 초과 (대) | 9,000 | |
| 100cm 이하 (중) | 6,000 | ||
| 50cm 이하 (소) | 3,000 | ||
| 파유리 | 10kg당 | 1,000 | |
| 파티션 | 100cmX100cm 초과 | 4,000 | |
| 100cmX100cm 이하 | 2,000 | ||
| 폐소화기 | 소형(3.3kg 미만) | 2,000 | |
| 중형(3.3kg~19kg이하) | 5,000 | ||
| 피아노 | 그랜드 | 20,000 | |
| 아프라이트 | 15,000 | ||
| 전자피아노 | 10,000 | ||
| 화분,항아리 | 중(내용물없어야함) | 2,000 | |
| 소(내용물없어야함) | 1,000 | ||
| 화장대 | 모든규격 | 4,000 | |
| PVC파이프 | 1묶음(20kg) | 2,000 | |
| 기타 잡재물 | 1㎥(1m*1m*1m) 기준 | 20,000 | 가전제품 |
| 품명 | 규격 | 수수료(원) | 비고 |
| 냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000 | 부품 훼손되거나 유실된 경우에 한함 |
| 300ℓ 이상 | 6,000 | ||
| 300ℓ 미만 | 4,000 | ||
| 텔레비젼 | 29인치 이상 | 4,000 | |
| 12인치 이상 | 3,000 | ||
| 세탁기 | 모든규격 | 4,000 | |
| 에어컨 | 264㎡ 이상 | 8,000 | |
| 66㎡ 이상 | 5,000 | ||
| 66㎡ 미만 | 3,000 | ||
| 가스오븐렌지 | 높이1m 이상 | 4,000 | |
| 높이1m 미만 | 2,000 | ||
| 탈수기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 공기청정기 | 높이1m 이상 | 2,000 | |
| 높이1m 미만 | 1,000 | ||
| 컴퓨터일체 | 모든규격 | 4,000 | |
| 복사기 | 모든규격 | 4,000 | |
| 식기건조기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 전축 (오디오) |
5m×높이1m 이상 | 15,000 | |
| 1.5m×높이1m 이상 | 10,000 | ||
| 1.5m×높이1m 미만 | 5,000 | ||
| 비디오 | 모든규격 | 2,000 | |
| 진공청소기 | 개당 | 2,000 | |
| 밥통 | 개당 | 2,000 | |
| 선풍기 | 개당 | 2,000 | |
| 기타 가전제품 및 사무용제품 |
200cm×100cm 이상 | 5,000 | |
| 80cm×80cm 이상 | 4,000 | ||
| 80cm×80cm 미만 | 2,000 | ||
| 온풍기 | 80평 이상 | 8,000 | |
| 20평 이상 | 5,000 | ||
| 20평 미만 | 3,000 | ||
| 팬히터 | 모든규격 | 4,000 |
열거되지 않은 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료에 준한다.
기타대형생활폐기물(잡재물류 등 규격봉투에 담기 어려운 품목)은 화순군 가연성 대형생활폐기물 위탁 용역단가에 의한다.
TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 대형폐가전제품은 원형이 보존된 경우에만 무상 수거(한국전자제품자원순환공제조합 ☎1599-0903)가 가능하며, 부품이 훼손되거나 유실된 경우에는 수수료를 납부하여야 한다.