메뉴열기
산업경제
화순읍 하수종말처리장 전경
처리장 개요
위치 | 전남 화순군 도곡면 죽청리 104번지 |
---|---|
면적 | 부지면적 : 41,400㎡ |
공사기간 | 1997년 5월 26일 ~ 1999년 12월 20일 |
처리장준공 | 1999년 12월 20일 |
처리구역 | 화순군 화순읍 |
처리구역인구(명) | 44,000 |
하수처리능력 | 11,000㎥/일(일 최대하수량) |
하수처리방법 | 회전원판접촉법(Rotating Biological Contactors) |
하수차집관거 | 10.8㎞(300~900 m/m)흄관 및 PC관 |
처리장연혁
1999년 12월 20일 하수종말처리장 준공
2000년 1월 1일 환경시설관리공사 수탁운영
처리계통도